主要指標 (24時間)
ロシア軍兵員損失
+1,180
累計 1,303,550
前線交戦数
3回
最激戦: ポクロウスク
ドローン無力化率
81.3%
カミカゼド(72時間)
民間人被害
4名死亡
43名負傷
最新ハイライト
ISW: クレムリンは、ここ数週間の検閲強化に対して、モスクワが予想していたよりも厳しい国内の反発に直面し続けている。クレムリン系の世論フォーラム(FOM)が3月27日から29日に実施した調査によると、ロシア大統領ウラジーミル・プーチンの支持率は3月22日から5ポイント低下し、76%から71%となった。
長距離: ベルゴロド州の軍需倉庫攻撃でロシア軍の弾薬補給に深刻な打撃を与えた。
前線: ハルキウ州北部での前進
ドローン: 午前3時~午前6時(ウクライナ時間)、発射35機、無力化28機
人員損失
24時間損失
+1,180
名
累計損失
1,303,550
名
ロシア軍主要装備損失累計
| 装備 | 累計 | 24h |
|---|---|---|
| 戦車 | 11,839 | +4 |
| 装甲車 | 24,350 | +6 |
| 砲兵 | 39,439 | +61 |
| 無人機(UAV) | 219,443 | +2427 |
| 車両 | 87,355 | +206 |
セクター別交戦数 (横棒グラフ)
前線各地の概況 (詳細表)
| セクター | 詳細状況 |
|---|---|
| ポクロウスク方面 | 最激戦区。51回の交戦が記録され、ロシア軍は複数の集落への突破を試みるも、ウクライナ軍が防衛線を維持。ウクライナ軍は一部地点で反撃に成功し、失地を回復。 |
| コスチャンチニウカ方面 | 22回の交戦。ロシア軍は市街地周辺への圧力を強めており、ウクライナ軍は砲兵支援を活用して防衛。 |
| フリャイポレ方面 | 9回の交戦。ロシア軍は砲撃を強化しているが、地上での進展は見られない。 |
| クピャンスク方面 | ウクライナ軍がクピャンスク方面で前進した。 |
| リマン方面 | 12回の交戦。ロシア軍は森林地帯を利用した浸透戦術を継続。ウクライナ軍は陣地を保持。 |
| ノヴォパウリウカ方面 | 10回の交戦。ロシア軍の前進は限定的で、ウクライナ軍が安定した防衛線を維持。 |
| ザポリージャ方面 | 8回の交戦。前線は比較的安定しており、双方とも大規模な動きはない。 |
| ハルキウ方面 | ウクライナ軍がハルキウ州北部で前進した。 |
| ヘルソン方面 | 3回の交戦。ドニプロ川を挟んだ砲撃戦が続いており、民間地域への被害が報告されている。 |
ウクライナ後方攻撃(ロシア領内・占領地)
ウクライナ軍はロシア領内および占領地の後方地域に対し、長距離ミサイルや無人機を用いた攻撃を継続して実施し、補給線や軍需施設を標的にしている。
| 場所 | 目標種別 | 使用兵器 | 効果・被害 |
|---|---|---|---|
| ベルゴロド州クラスノゴルスク | 軍需倉庫 | 長距離ミサイル | 倉庫が大破し、弾薬の大量損失を確認 |
| ロストフ州ミハイロフカ | 補給基地 | 無人攻撃機(ドローン) | 燃料タンクが爆発し、補給活動が一時停止 |
| 占領下のヘルソン市郊外 | 通信施設 | 電子戦装置を併用したサボタージュ | 通信網に大規模な障害が発生 |
カミカゼドローン(シャヘド/ゲラン型)攻撃状況
※本項目のみ、調査開始時刻から遡って72時間以内の情報に基づきます(本セクション内の他の情報は24時間以内)。
調査期間:2026年04月02日 19時05分 (JST) 〜 2026年04月05日 19時05分 (JST)
2026年4月2日から5日にかけて、ロシア軍は計130機のシャヘド型カミカゼドローンを発射し、ウクライナ軍は約106機を無力化した。攻撃は主に深夜から早朝にかけて行われ、キーウ州や東部の主要州のインフラや軍事施設が標的となった。無力化率は約81%で、被害は限定的ながらも送電施設や工業インフラに影響を与えている。
| 攻撃時間帯 | 発射数 | 無力化数 | 無力化率 | 着弾数 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前3時~午前6時(ウクライナ時間) | 35機 | 28機 | 80% | 7機 | キーウ州の送電施設が一部破壊され、停電が発生。人的被害は報告されていない。 |
| 午後9時~午後11時(ウクライナ時間) | 50機 | 40機 | 80% | 10機 | 工業施設と交通インフラに被害。負傷者数名が報告されている。 |
| 午前1時~午前4時(ウクライナ時間) | 45機 | 38機 | 84% | 7機 | 軍事施設に軽微な被害。死傷者の報告はなし。 |
地域別被害記録
| 地域 | 被害 | 詳細 |
|---|---|---|
| ハルキウ州ヴェリキー・ブルルク | 0死 0負 | ロシア軍が攻撃ドローンで集落を攻撃。 |
| ハルキウ州 | 1死 11負 | ロシア軍の砲撃により1人死亡、11人負傷(うち子供1人)。 |
| ドニプロペトロウシク州ニコポリ | 1死 1負 | FPVドローン攻撃により1人死亡、1人重傷。 |
| ヘルソン州チョルノバイウカ | 0死 1負 | ドローン攻撃で40歳女性が負傷。 |
| チェルニーヒウ州スノフスク周辺 | 1死 0負 | 「ゲラン」ドローン攻撃で民間人男性死亡、農業企業とパン配達車両が被害。 |
| スーミ州 | 0死 29負 | 無人機攻撃により19人の子供と10人の大人が負傷。 |
| オデーサ | 0死 3負 | ロシアのドローン攻撃により住宅被害と3人負傷。 |
| ポルタヴァ州 | 0死 0負 | ドローン墜落により企業建物が損傷。 |
ISW戦略評価
クレムリンは、ここ数週間の検閲強化に対して、モスクワが予想していたよりも厳しい国内の反発に直面し続けている。
ウクライナ軍は4月3日から4日にかけて、ロシアおよび占領下のウクライナにある軍事資産に対する中距離攻撃キャンペーンを継続した。
ウクライナ軍はハルキウ州北部およびクピャンスク、オレクサンドリフカ方面で前進した。
ウクライナ軍はサマラ州にある少なくとも1つのロシアの化学工場を攻撃した。ロシア軍はウクライナに対して286機のドローンを発射した。
外交・政治
ウクライナとEUはエネルギー安全保障に関する新たな協力枠組みを発表した。
米国はウクライナへの追加軍事支援として最新型ドローンを供与すると正式に表明した。
日本政府はウクライナ復興支援のための経済援助パッケージを拡充すると発表した。
NATOはロシアの軍事行動に対抗するため、東欧地域への部隊増強を決定した。
ドイツとフランスは外交対話を通じてウクライナ情勢の緊張緩和を目指す共同声明を発表した。