2026年08月01日 JST 生成: 2026年08月01日 09:14 JST ソース: ISW・ウクライナ軍参謀本部・Kyiv Independent・Ukrinform
| カテゴリ | 累計 | 前日比 |
|---|---|---|
| 人員 | 1446150 | +1340 |
| 戦車 | 12231 | +1 |
| 装甲車両 | 25056 | +7 |
| 火砲 | 47045 | +42 |
| 多連装ロケット | 1976 | 0 |
| 対空システム | 1525 | +3 |
| 航空機 | 439 | 0 |
| ヘリコプター | 354 | 0 |
| ドローン | 435665 | +1525 |
| 艦船 | 34 | 0 |
| 潜水艦 | 2 | 0 |
| 車両・燃料タンク | 128034 | +413 |
| 巡航ミサイル | 5005 | +55 |
| 特殊装備 | 4483 | +3 |
※備考欄:交戦あり=文脈上交戦があったことが明らか(1計上) 交戦なし=文脈上交戦がなかったことが明らか(0計上) 不明=文脈から交戦の有無は読み取れない(1計上) 空欄=交戦数明記
| セクター | 交戦数 | 状況詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|
| スロビャンスク | 1 | 最も激しい戦闘が報告されたセクター。Ukrinform 17:35報告でポクロフスクと並び最重点として言及。FAB-250航空爆弾とFPVドローンによる民間被害も発生。 | 交戦あり |
| ポクロフスク | 1 | スロビャンスクと並び最も圧力が高いセクターとしてUkrinform 17:35に言及。 | 交戦あり |
| コスチャンチニフカ(7月30日分) | 1 | 7月30日の過去24時間で最も激しい戦闘が記録されたセクター。当日(7月31日)分ではなく前日集計。 | 交戦あり |
| ハルキウ・スームィ | 1 | ロシア軍が小部隊による突撃を継続的に試みている。Ukrinform 10:40のデムチェンコ発言で言及。 | 交戦あり |
情報なし
| 場所 | 施設種別 | 被害内容 |
|---|---|---|
| キーウ | 市街地(住宅・民間施設) | ロシアによる48時間以内2度目の大規模攻撃。死者3名・負傷5名(17歳少年含む)。(8月1日) |
| クラマトルスク | 市街地 | 大規模砲撃により死者1名・負傷4名。(7月31日午前) |
| ヘルソン(中心部) | 市街地 | 誘導航空爆弾4発が着弾し5名負傷。(7月31日) |
| ハルキウ(ネムィシリャンスキー地区) | 市街地 | ドローン攻撃により死傷者発生。(7月31日22:46) |
| ハルキウ(高層住宅) | 高層住宅 | ロシアのドローンが高層住宅に直撃。(7月31日21:36) |
| リヴィウ | 市街地 | 前日(7月30日)のロシアミサイル攻撃による救助活動完了。死者1名・負傷38名。(7月31日15:38) |
| ヴィンニツャ州 | ノヴァポシュタ(郵便局) | ロシアの攻撃により5名負傷(うち1名中等度)。(7月31日11:20) |
| チェルニヒウ州(マシェヴェ村) | 国境地帯集落 | Gerberaドローン攻撃により4名負傷。(7月31日13:05) |
| キーウ州(ブロヴァリ地区・ヴィシュホロド地区) | 住宅・企業施設・草地 | ブロヴァリ地区で住宅と企業が損傷、ヴィシュホロド地区で火災発生。(7月31日12:40) |
| スームィ市 | 産業地区 | 誘導航空爆弾4発が今朝着弾し産業地区で大規模火災発生。(7月31日10:20) |
ゼレンスキー大統領とバンス副大統領が7月31日に「生産的」な電話会談を行い、ウクライナの防空強化(特にPatriotミサイル迎撃システム追加取得)を最優先課題として協議。一方トランプ大統領は同日、Patriotライセンス供与を「大きな一歩」と表現し慎重姿勢を示した。ポーランド領内にロシアのKh-101巡航ミサイルが着弾し、ポーランドが露大使を召喚、ワルシャワは追加Patriot供与を検討する意向を示した。米国特使ウィトコフ・クシュナーの8月キーウ訪問も報じられている。