時刻表記について: JST = 日本標準時 / EET = Eastern European Time(ウクライナの冬時間, UTC+2) / EEST = Eastern European Summer Time(ウクライナの夏時間, UTC+3)
📊 概要
💀 ロシア軍損失
🗺️ 前線状況
🏘️ 民間被害
🤝 外交・停戦
📋 4月18日 EESTに公開された、前回レポート後今回レポート作成時点までの戦況をまとめたISW戦況レポートより。
📋 4月17日 EESTに公開または更新が確認できたPetroIvaniuk/2022-Ukraine-Russia-War-Datasetのデータより。
ロシア軍損失状況
| カテゴリ | 累計 | 前日比 |
| 人員 | 1316070 | +1000 |
| 戦車 | 11870 | +4 |
| 装甲車両 | 24400 | +9 |
| 火砲 | 40160 | +114 |
| 多連装ロケット | 1739 | +1 |
| 対空システム | 1349 | +2 |
| 航空機 | 435 | 0 |
| ヘリコプター | 351 | 0 |
| ドローン | 243008 | +2410 |
| 艦船 | 33 | 0 |
| 潜水艦 | 2 | 0 |
| 車両・燃料タンク | 90014 | +253 |
| 巡航ミサイル | 4549 | +12 |
| 特殊装備 | 4129 | +3 |
📋 4月18日 EESTに公開された、前回レポート後今回レポート作成時点までの前線戦況をまとめたISW戦況レポートより。
前線各地の状況
※備考欄:交戦あり=文脈上交戦があったことが明らか(1計上) 交戦なし=文脈上交戦がなかったことが明らか(0計上) 不明=文脈から交戦の有無は読み取れない(1計上) 空欄=交戦数明記
| セクター | 交戦数 | 状況詳細 | 備考 |
| スムィ州北部(緩衝地帯方面) | 1 | 小規模ロシア突撃部隊がミロピルスケ・プロホディで活動中だが集落を制御せず。タラトゥティネでロシア浸透作戦を確認、ウクライナ軍が反撃。2026年初頭からの侵攻で平均5〜6km浸透にとどまる。 | 交戦あり |
| ハルキウ州北部(ボウチャンスク方面) | 1 | ウクライナ軍がボウチャンスク付近でロシアの進撃を阻止し反撃中。プリリプカ・ヴィルチャでロシア軍を押し返す動き。フラフスケ・シミニフカ北方へのロシア補給・増援をウクライナの打撃が妨害。 | 交戦あり |
| クピャンスク方面 | 1 | ウクライナ軍がピシュチャネ・クリリフカ付近で反撃を実施しロシアの進撃を阻止。ロシア軍はクチェリフカ・ペトロパウリフカ方向への前進に失敗し、4月4日頃から攻勢を一時停止。 | 交戦あり |
| スロヴャンスク方面 | 1 | ライ・オレクサンドリフカ付近で戦闘が集中。ザキトネ・クリヴァ・ルカ付近でウクライナ軍反撃によりロシア攻勢ペースが鈍化。ウクライナ軍がリズニキフカ西方の陣地を維持しロシア兵站を脅威にさらす。 | 交戦あり |
| リマン方面 | 1 | ウクライナ軍がヤンピル・オゼルネ付近で反撃継続。オレクサンドログラード・ヤロヴァでロシア浸透部隊を排除。リマン北西のオレクサンドログラード〜ソスノヴェ線でロシア軍が膠着。 | 交戦あり |
| コスチャンティニフカ・ドルジキフカ方面 | 1 | ロシア軍がFAB-3000誘導爆弾をコスチャンティニフカ市街に投下。チャシウ・ヤル北東でロシア第70自動車化狙撃師団が強化小隊規模の機甲突撃を実施し西方へ前進。プリヴィッリャ・ミンキフカをロシアが掌握との情報。ウクライナ軍が反撃継続。 | 交戦あり |
| ポクロウシク方面 | 23 | 最も攻撃回数が多い方面。ノヴォオレクサンドリフカ南方でロシアの浸透作戦を確認。ウクライナ軍が撃退し敵90名超の損害を与えたと報告。 | |
| ドブロピッリャ方面 | 1 | ロシア軍が限定的な地上攻撃を継続したが前進なし。 | 交戦あり |
| ノヴォパウリフカ方面 | 1 | ロシア軍が限定的な攻撃を継続したが前進なし。 | 交戦あり |
| オレクサンドリフカ方面 | 1 | ロシア軍が浸透作戦・攻撃を継続。テルノヴェ南部でウクライナ軍がロシア陣地を攻撃。ウクライナ軍が限定的な反撃を継続。 | 交戦あり |
| フリャイポレ・西ザポリージャ・ヘルソン方面 | 1 | ロシア軍が攻撃を継続したが前進なし。フリャイポレ方向でウクライナ軍が反撃との情報。ロシア軍がアントニウスキー橋東岸やドニプロ川中州の島嶼陣地からヘルソン市への砲撃強化を図る。 | 交戦あり |
📋 4月18日 EESTに公開された、前回レポート後今回レポート作成時点までの戦況をまとめたISW戦況レポート、Kyiv Independent / Ukrinformの、4月18日 EEST以降に公開または更新された複数の記事より。ニュース検索範囲: 情報収集開始時刻から過去36時間以内に公開または更新された記事。ドローン検索範囲: 過去72時間以内の情報
民間施設・インフラ被害
| 項目 | 数値 |
| ドローン発射数 | 219 |
| 撃墜・無力化数 | 190 |
| 無力化率 | 86% |
| 着弾(推定) | 29 |
| 種別 | Shahed型・Gerbera型・Italmas型・その他長距離攻撃ドローン(うち約150機がShahed) |
| 場所 | 施設種別 | 被害内容 |
| チェルニヒウ州 | 電力インフラ(エネルギー施設) | ロシアの攻撃によりエネルギー施設が被害を受け、チェルニヒウ州全体で38万人以上の需要家が停電。 |
| ハルキウ市中心部 | 市街地(商業・住宅地区) | ロシア軍がミサイル攻撃を実施。 |
| ハルキウ市(工業地帯・市場) | 工業施設・市場 | ロシアの戦闘ドローン群が工業地帯と市場に着弾。 |
| ハルキウ州ボホドゥヒウ | 食肉加工工場 | Molniya型ドローンによる攻撃で女性従業員3名が急性ストレス反応で負傷。 |
| スムィ州ショストカ地区 | 消防署 | ロシア軍のドローン攻撃が消防署を再度直撃。 |
| スムィ州(鉄道) | 鉄道(列車) | ロシアのドローンが列車を直撃し運転士が負傷。 |
| スムィ州 | 民間インフラ | ロシアの攻撃で民間インフラが被害を受け、4名が負傷。 |
| オデーサ州(港湾部) | 港湾・産業インフラ | ロシアのドローン攻撃でオデーサ州の港湾・産業施設が被害。倉庫損壊・バス炎上・1名負傷。 |
| ポルタワ州ミルホロド地区 | 産業施設 | ロシア軍の攻撃で産業施設が被害を受けた。 |
| ヘルソン州 | 複数集落(民間インフラ) | 過去24時間でロシア軍が40以上の集落を各種兵器で砲撃。インフラ被害多数、4名負傷。 |
📋 4月18日 EESTに公開された、前回レポート後今回レポート作成時点までの戦況をまとめたISW戦況レポート、およびKyiv Independent / Ukrinformの、4月18日 EEST以降に公開または更新された複数の記事より。ニュース検索範囲: 情報収集開始時刻から過去36時間以内に公開または更新された記事
外交・停戦交渉
ロシアのラブロフ外相は4月18日、「交渉再開は我々の最優先事項ではない」と述べ和平協議に消極的な姿勢を示した。米国は4月17日、ロシアの既存海上石油販売を認める制裁免除を5月16日まで1ヶ月延長した。ゼレンスキー大統領は4月17日、ロシア軍がベラルーシ・ウクライナ国境沿いの道路に砲兵陣地を構築しており、ベラルーシを戦争に引き込もうとしている可能性があると警告した。ウクライナはIMFとの協議でデット・リリーフと柔軟性を獲得したが成長見通しは悪化。米議員らはロシア石油制裁免除延長を「恥ずべき決定」と非難した。