時刻表記について: JST = 日本標準時 / EET = Eastern European Time(ウクライナの冬時間, UTC+2) / EEST = Eastern European Summer Time(ウクライナの夏時間, UTC+3)
📊 概要
💀 ロシア軍損失
🗺️ 前線状況
🏘️ 民間被害
🤝 外交・停戦
📋 7月10日 EESTに公開された、前回レポート後今回レポート作成時点までの戦況をまとめたISW戦況レポート、および2026-07-10 15:25:35 EESTのウクライナ軍参謀本部テレグラムチャンネル投稿より。
📋 7月11日 EESTに公開または更新が確認できたPetroIvaniuk/2022-Ukraine-Russia-War-Datasetのデータより。
ロシア軍損失状況
| カテゴリ | 累計 | 前日比 |
| 人員 | 1417770 | +1490 |
| 戦車 | 12116 | +8 |
| 装甲車両 | 24922 | +10 |
| 火砲 | 45754 | +74 |
| 多連装ロケット | 1924 | +1 |
| 対空システム | 1485 | +4 |
| 航空機 | 437 | 0 |
| ヘリコプター | 353 | 0 |
| ドローン | 401925 | +1294 |
| 艦船 | 33 | 0 |
| 潜水艦 | 2 | 0 |
| 車両・燃料タンク | 118610 | +361 |
| 巡航ミサイル | 4887 | 0 |
| 特殊装備 | 4402 | 0 |
📋 7月10日 EESTに公開された、前回レポート後今回レポート作成時点までの前線戦況をまとめたISW戦況レポートより。
前線各地の状況
※備考欄:交戦あり=文脈上交戦があったことが明らか(1計上) 交戦なし=文脈上交戦がなかったことが明らか(0計上) 不明=文脈から交戦の有無は読み取れない(1計上) 空欄=交戦数明記
| セクター | 交戦数 | 状況詳細 | 備考 |
| スームィ北部(バッファーゾーン) | 1 | ロシア軍はスームィ州北部で攻勢を継続したが前進は確認されず。マラ・リビツァ・ヴェリキー・プリキルへの浸透試みも陣地確立には至らず。 | 交戦あり |
| ハルキウ市北・北東方面 | 1 | ロシア軍はハルキウ市北・北東で攻勢継続も前進なし。ヴォルチャンスク北部でウクライナ軍がロシア装甲車両を攻撃。FAB-500爆弾による攻撃も確認。 | 交戦あり |
| ヴェリキー・ブルルク方面 | 1 | 限定的な攻勢が継続されたが前進なし。FAB-500によるドローン管制センター攻撃が報告された。 | 交戦あり |
| クピャンスク・ボロワ方面 | 1 | ロシア軍は攻勢を継続したが前進なし。ウクライナ軍は小部隊浸透戦術とドローン補給を増加させている。 | 交戦あり |
| スロヴャンスク方面 | 1 | ロシア軍が浸透作戦を実施、ウクライナ軍が反撃。ロシア軍の兵站困難が報告され、一部陣地への補給が停止。誘導爆弾によるシヴェルスキー・ドネツ川渡河地点攻撃も継続。Ukrinformによれば最も激戦のセクターの一つ。 | 交戦あり |
| コスチャンティニフカ・ドルジキフカ方面 | 1 | ウクライナ軍がチャシフ・ヤール西方・ノヴォパブリフカ北方で陣地維持または前進。ロシア側情報源もコスチャンティニフカ北部の一部地域でのウクライナ軍存在を地図で認めた。 | 交戦あり |
| ドブロピリャ方面 | 1 | ロシア軍が攻勢継続も確認された前進なし。ハンニフカ北東・東方およびトレツケ北西方での前進をロシア系ミルブロガーが主張。 | 交戦あり |
| ポクロウスク方面 | 1 | ロシア軍が浸透作戦を実施。第41・51合同軍および第76空挺師団が展開、フリシネからドブロピリャへの南からの前進を試みている。ウクライナ軍は兵站線を妨害中。Ukrinformによれば最激戦セクターの一つ。 | 交戦あり |
| ノヴォパブリフカ方面 | 1 | ロシア軍は攻勢継続も前進なし。 | 交戦あり |
| オレクサンドリフカ方面 | 1 | ウクライナ軍がノヴォハツケ東方で前進。ロシア軍は浸透作戦を実施したが、ウクライナ小部隊が掃討活動を阻止。 | 交戦あり |
| フリャイポレ・西ザポリージャ方面 | 1 | ロシア軍は攻勢継続も前進なし。装甲車両不足によりバイク・ATV等の軽車両での機動が増加。 | 交戦あり |
| ヘルソン方面 | 0 | 7月10日は地上活動の報告なし。 | 交戦なし |
📋 7月10日 EESTに公開された、前回レポート後今回レポート作成時点までの戦況をまとめたISW戦況レポート、Kyiv Independent / Ukrinformの、7月11日 EEST以降に公開または更新された複数の記事より。ニュース検索範囲: 情報収集開始時刻から過去36時間以内に公開または更新された記事。ドローン検索範囲: 過去72時間以内の情報
民間施設・インフラ被害
| 項目 | 数値 |
| ドローン発射数 | 137 |
| 撃墜・無力化数 | 114 |
| 無力化率 | 83% |
| 着弾(推定) | 23 |
| 種別 | Shahed系・Gerbera系・Italmas系(攻撃型)、Parodiya系(デコイ)、Banderol系(徘徊弾薬) |
| 場所 | 施設種別 | 被害内容 |
| スームィ市(ドネツク州) | 市街地・公共交通停留所付近・水道インフラ | 誘導爆弾攻撃により5人死亡(うち13歳の少女1人含む子供1人)、31〜32人負傷。水道管破損により市の一部が断水。 |
| キーウ(夜間攻撃、7月10〜11日) | 市街地・インフラ | 弾道ミサイル攻撃により12人負傷(うち子供2人)。迎撃できなかった弾道ミサイルが着弾。 |
| ザポリージャ市 | 民間インフラ | ロシアの航空攻撃により1人死亡、29人負傷。 |
| オデーサ | 港湾・民間インフラ | ミサイル攻撃により2人死亡、3人負傷。 |
| ハルキウ市 | 民間企業・ガソリンスタンド | 民間企業へのロシアの攻撃で8人が死傷。ガソリンスタンドへの攻撃でも負傷者が報告された。 |
| クラマトルスク(ドネツク州) | 市街地・ガソリンスタンド(複数) | 7月10日のロシア軍砲撃でクラマトルスク地域で8人死亡。ガソリンスタンド2か所が攻撃を受けた。 |
| スロヴャンスク(ドネツク州) | ガソリンスタンド・市街地 | ロシアの攻撃で1人死亡、3人負傷。ガソリンスタンドも攻撃された。 |
| ヘルソン(コラベルニイ地区) | 市街地 | ドローン攻撃により4人負傷。 |
| イジューム(ハルキウ州) | 高層建築物 | ロシア軍の攻撃により高層建物が損傷、4人負傷。 |
| チェルニヒウ州(コルミ・コリュキフカ) | ガソリンスタンド(複数) | MolniyaおよびGerberaドローンによりガソリンスタンドが攻撃された(7月9日昼間)。 |
📋 7月10日 EESTに公開された、前回レポート後今回レポート作成時点までの戦況をまとめたISW戦況レポート、およびKyiv Independent / Ukrinformの、7月11日 EEST以降に公開または更新された複数の記事より。ニュース検索範囲: 情報収集開始時刻から過去36時間以内に公開または更新された記事
外交・停戦交渉
ポーランド外相シコルスキは7月9日、ロシアがNATO諸国に対する挑発を計画しているとの「信頼できる情報」があると公表。フランス外相バロもロシアの挑発増加を確認。米国もポーランドへの警告を既に発していた。ゼレンスキー大統領は7月11日、パトリオット防空ミサイルの在庫が底をついたことを背景に、同盟国からの兵器供給を加速するための「外交努力の変更」を準備中と表明。米上院議員グラハムはロシア制裁法案へのホワイトハウスの支持を主張(7月10日)。ベラルーシでは居住許可取得手続き簡素化に関するルカシェンコ大統領令が署名され、露白連合国統合が進展。