時刻表記について: JST = 日本標準時 / EET = Eastern European Time(ウクライナの冬時間, UTC+2) / EEST = Eastern European Summer Time(ウクライナの夏時間, UTC+3)
📊 概要
💀 ロシア軍損失
🗺️ 前線状況
🏘️ 民間被害
🤝 外交・停戦
📋 4月22日 EESTに公開された、前回レポート後今回レポート作成時点までの戦況をまとめたISW戦況レポートより。
📋 4月22日 EESTに公開または更新が確認できたPetroIvaniuk/2022-Ukraine-Russia-War-Datasetのデータより。
ロシア軍損失状況
| カテゴリ | 累計 | 前日比 |
| 人員 | 1321450 | +1140 |
| 戦車 | 11885 | +1 |
| 装甲車両 | 24436 | +7 |
| 火砲 | 40516 | +38 |
| 多連装ロケット | 1749 | 0 |
| 対空システム | 1350 | 0 |
| 航空機 | 435 | 0 |
| ヘリコプター | 351 | 0 |
| ドローン | 251489 | +1026 |
| 艦船 | 33 | 0 |
| 潜水艦 | 2 | 0 |
| 車両・燃料タンク | 90925 | +162 |
| 巡航ミサイル | 4549 | 0 |
| 特殊装備 | 4132 | 0 |
📋 4月22日 EESTに公開された、前回レポート後今回レポート作成時点までの前線戦況をまとめたISW戦況レポートより。
前線各地の状況
※備考欄:交戦あり=文脈上交戦があったことが明らか(1計上) 交戦なし=文脈上交戦がなかったことが明らか(0計上) 不明=文脈から交戦の有無は読み取れない(1計上) 空欄=交戦数明記
| セクター | 交戦数 | 状況詳細 | 備考 |
| ポクロウスク方面 | 35 | 最も活発な方面。4月1日〜22日の間に688回の攻撃が記録された。シルスキー総司令官が現地を訪問し部隊増強を決定。ロシア軍は高い攻撃テンポを維持している。 | 不明 |
| クピャンスク方面 | 1 | ロシア軍がオスキル川両岸からクピャンスク市街方向へ攻勢を強化。浸透任務が実施され、ウクライナ軍は反撃。ボロワ方面でも戦闘継続。 | 交戦あり |
| スロビャンスク・リマン方面 | 1 | ロシア軍がライ・オレクサンドリフカ東郊外へ前進との情報。ウクライナ軍が反撃。コスチャンチニフカ・ドルジキフカ方面では小部隊浸透から軽車両突撃への戦術転換が見られる。 | 交戦あり |
| チャシウ・ヤル方面 | 1 | 4月18・19日にチャシウ・ヤル東方で小隊規模の機械化突撃が2回実施された。ロシア軍はオートバイ等軽車両でキルゾーン突破を試みている。 | 交戦あり |
| ノボパブリフカ・オレクサンドリフカ方面 | 1 | ロシア軍が地上突撃を実施したが前進なし。 | 交戦あり |
| ハルキウ(ボフチャンスク)方面 | 1 | ロシア軍がボフチャンスク北部・南部で前進。ベテリナルネ南西でも前進との情報。ロシア軍はボホドゥヒフに対し4日間で110機のドローン攻撃を実施し後方兵站妨害を図る。 | 交戦あり |
| フリャイポレ方面(ザポリージャ南部軸) | 1 | ロシア軍がフリャイポレ北西・南西で浸透任務を継続。ヒルケ掌握、ヴェルフニャ・テルサ進入との情報。熱気圧砲を運用。 | 交戦あり |
| ザポリージャ西部(オリヒウ北西)方面 | 1 | ロシア軍が攻撃を継続したが前進なし。プリモルスケ東方での前進情報あり。 | 交戦あり |
| ヘルソン方面 | 1 | ドニプロ川デルタの島嶼部に向けた限定的な地上突撃が継続。前進なし。ヘルソン市内でロシアドローンが民間車両を攻撃し1名負傷。 | 交戦あり |
| スムィ方面 | 1 | ウクライナ軍がスムィ市北方のアンドリイフカを解放した可能性。ロシア軍はパイプラインを通じた浸透作戦を継続。VDV部隊の交代が進行中。 | 交戦あり |
📋 4月22日 EESTに公開された、前回レポート後今回レポート作成時点までの戦況をまとめたISW戦況レポート、Kyiv Independent / Ukrinformの、4月22日 EESTに公開または更新された記事より。ニュース検索範囲: 情報収集開始時刻から過去36時間以内に公開または更新された記事。ドローン検索範囲: 過去72時間以内の情報
民間施設・インフラ被害
| 項目 | 数値 |
| ドローン発射数 | 215 |
| 撃墜・無力化数 | 189 |
| 無力化率 | 87% |
| 着弾(推定) | 26 |
| 種別 | Shahed、Gerbera、Italmas等の長距離攻撃ドローン(約140機がShahed) |
| 場所 | 施設種別 | 被害内容 |
| ザポリージャ市 | 鉄道施設(ザポリージャ・ライフ操車場) | ロシアドローンが操車場を攻撃、列車機関士助手1名死亡、1名負傷 |
| チェルニヒウ州イバニフカ村(セメニフカ地域) | 農業施設(倉庫・農機具) | ドローン攻撃により圃場のコンバインと倉庫が損傷 |
| チェルニヒウ州セメニフカ市 | 住宅地 | Molniya型ドローンが住宅地を攻撃、高齢女性1名負傷、民家複数棟損傷 |
| ハルキウ州ヴェリキー・ブルルク村 | 農業施設 | ロシア軍の攻撃により農業施設で火災発生 |
| ハルキウ市スロビドスキー区 | インフラ施設 | Molniya型ドローンによるインフラ施設への攻撃 |
| ヘルソン市コラベルニー区 | 民間車両 | ロシアドローンが車両を攻撃、3名負傷 |
| ハルキウ州チェルカスキ・ティシュキ近郊 | 民間車両 | ロシアドローンが民間車両を攻撃、1名死亡・1名負傷 |
| スムィ州フルヒウ地域 | 住宅・民間施設 | 夜間大規模攻撃により大規模火災が発生、消防隊が鎮火 |
| スムィ州ヤンピリ地域 | 民間施設 | ロシア軍の大規模攻撃の被害が明らかになった(詳細は調査中) |
| オデーサ州(港湾施設) | 港湾インフラ | ロシアドローンが2波にわたり攻撃、船舶の船倉に命中、港湾施設が損傷 |
📋 4月22日 EESTに公開された、前回レポート後今回レポート作成時点までの戦況をまとめたISW戦況レポート、およびKyiv Independent / Ukrinformの、4月22日 EESTに公開または更新された記事より。ニュース検索範囲: 情報収集開始時刻から過去36時間以内に公開または更新された記事
外交・停戦交渉
クレムリンのペスコフ報道官は、プーチン大統領がゼレンスキー大統領と会談する用意があると述べたが、一定の条件を付けている(Kyiv Independent、4月22日22時頃)。ゼレンスキー大統領はドンバスの一部を「ドンランド」として譲渡する提案を拒否し、「プーチンランドではない」と反発。ゼレンスキーはEU大統領コシュタとの会談で900億ユーロ支援パッケージの解除について協議し、ウクライナが条件を履行済みと表明。またロシアに拉致された2100人以上のウクライナ人の子供を帰還させたと発表。スペインは弾薬と装甲車100両のウクライナへの供与を発表。ドイツはロシアの脅威を踏まえ第二次大戦後初の国家軍事戦略を公表した。